Hurricane Ridge Weather Forecast

Welcome to your one-stop resource for Hurricane Ridge weather conditions. Check below for the latest forecast, hourly outlooks, snow predictions, and live webcam feeds, so you’re always prepared for your next adventure in the Olympic Mountains.

Today’s Forecast

Current Conditions

Temperature: 45°F

Conditions: Partly Cloudy

Forecast at approximately 5,256 ft

Next Few Hours

  • 4p: 45°F, Mostly Sunny
  • 5p: 45°F, Partly Cloudy
  • 6p: 45°F, Mostly Cloudy
  • 7p: 45°F, Mostly Cloudy

Looking Ahead

Little to no snow expected over the next 5 days.

Date Day Snow (“) Night Snow (“) High / Low (°F) Conditions
Thu 24 0 0 45° / 40° Sunny
Fri 25 0 0 48° / 44° Mostly Cloudy
Sat 26 0 0 44° / 37° Mostly Sunny
Sun 27 0 0 40° / 35° Mostly Sunny
Mon 28 0 0 36° / 35° Cloudy

Full Hourly Forecast (Next 24 Hours)

Time Conditions Temp (°F) Wind (mph)
4p Mostly Sunny 45°F 6
5p Partly Cloudy 45°F 6
6p Mostly Cloudy 45°F 7
7p Mostly Cloudy 45°F 7
8p Mostly Clear 45°F 8
9p Mostly Clear 45°F 9
10p Partly Cloudy 45°F 9
11p Partly Cloudy 45°F 9
12a Mostly Cloudy 45°F 9
1a Partly Cloudy 45°F 8
2a Mostly Cloudy 45°F 7
3a Cloudy 45°F 5
4a Cloudy 45°F 5
5a Mostly Cloudy 45°F 4
6a Cloudy 45°F 4
7a Cloudy 45°F 4
8a Cloudy 46°F 4
9a Cloudy 46°F 5
10a Mostly Cloudy 46°F 5
11a Mostly Cloudy 47°F 4
12p Mostly Cloudy 47°F 4
1p Mostly Cloudy 47°F 4
2p Partly Cloudy 48°F 4
3p Partly Cloudy 48°F 4

South Cam and North Cam

South Cam

South Cam

North Cam

North Cam

Click image to view North Cam page